INSTITUT JOZEF STEFAN

JSI

INSTITUT JOZEF STEFAN

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Eslovenia

Concesiones públicas otorgadas a INSTITUT JOZEF STEFAN

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
04/05/2022 H2020 0 309.7K € 309.7K €
03/05/2022 H2020 0 575.1K € 575.1K €
03/05/2022 H2020 0 314.6K € 314.6K €
03/05/2022 H2020 0 251.4K € 251.4K €
03/05/2022 H2020 0 80.7K € 80.7K €
03/05/2022 H2020 0 75.5K € 75.5K €
29/04/2022 H2020 0 270.8K € 270.8K €
29/04/2022 H2020 0 235.0K € 235.0K €
29/04/2022 H2020 0 161.3K € 161.3K €
29/04/2022 H2020 0 69.0K € 69.0K €
29/04/2022 H2020 0 29.4K € 29.4K €
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
28/04/2022 H2020 0 767.4K € 767.4K €
28/04/2022 H2020 0 199.9K € 199.9K €
28/04/2022 H2020 0 399.9K € 399.9K €
28/04/2022 H2020 0 302.3K € 302.3K €
28/04/2022 H2020 0 273.0K € 273.0K €
28/04/2022 H2020 0 250.0K € 250.0K €
28/04/2022 H2020 0 240.5K € 240.5K €
28/04/2022 H2020 0 238.0K € 238.0K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.