GASERA OY

Gasera

GASERA OY

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Finlandia

Concesiones públicas otorgadas a GASERA OY

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
16/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
15/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
27/08/2017 FP7 0 N.D. N.D.
29/05/2017 FP7 0 N.D. N.D.
26/05/2017 FP7 0 N.D. N.D.
25/05/2017 FP7 0 N.D. N.D.
05/09/2016 H2020 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.