Concesiones y subvenciones públicas de ENISA - Empresa Nacional de Innovación

En innovating.works puedes encontrar los últimos proyectos financiados del Empresa Nacional de Innovación, con su título, presupuesto y empresa beneficiaria.

Además, registrándote en la plataforma con tu email empresarial, puedes encontrar toda la información acerca de proyectos financiados, y que ayudas y subvenciones públicas encajan mejor con tu compañía.

Nuestro motor inteligente te recomendará aquellas ayudas que encajen con tu empresa, en las temáticas de I+D, innovación, digitalización, energía y economía circular y la sostenibilidad, entre otras.

Conoce las subvenciones recibidas por las empresas de tu sector financiadas por cada organismo, los proyectos de financiación pública en los que ha participado y las ayudas que más encajan con tu compañía registrándote de manera gratuita en innovating.works.

Concesiones y subvenciones públicas de ENISA - Empresa Nacional de Innovación

Fecha Empresa Minimis Importe Ayuda eq.
02/2024
16-02-2024 BORCANBAR, S.L. 0 300.00K € 0.00 €
15-02-2024 DUDY SOLUTIONS, S.L. 0 600.00K € 0.00 €
15-02-2024 ECOMEMB, S.L. 0 195.00K € 0.00 €
15-02-2024 NANOLOGICAL, S.L. 0 195.00K € 0.00 €
15-02-2024 REPOT EXPERIENCE, S.L. 0 176.00K € 0.00 €
15-02-2024 BABOON TECHNOLOGIES, S.L. 0 150.00K € 0.00 €
15-02-2024 FINDDER SOCIETY, S.L. 0 125.00K € 0.00 €
15-02-2024 HEALTHY MINDS ANALYTICS, S.L. 0 105.00K € 0.00 €
15-02-2024 MUSE SCENE LAB, S.L. 0 67.00K € 0.00 €
13-02-2024 SALUDONNET SPAIN, S.L. 0 300.00K € 0.00 €
13-02-2024 WASON DIGITAL, S.L. 0 180.00K € 0.00 €
13-02-2024 ARBOL LAPIZ, S.L. 0 150.00K € 0.00 €
13-02-2024 GREATMAKE, S.L. 0 150.00K € 0.00 €
13-02-2024 TRIBU APP BARCELONA, S.L. 0 112.00K € 0.00 €
13-02-2024 UBORA AUTOCONSUMO, S.L. 0 100.00K € 0.00 €
12-02-2024 BUSINESS PADEL TOUR, S.L. 0 60.00K € 0.00 €
08-02-2024 AVANCES MEDICOS EN CIRUGIA, S.L. 0 300.00K € 0.00 €
08-02-2024 INES OPTICS, S.L. 0 290.00K € 0.00 €
08-02-2024 EXE GLOBAL FORWARDERS, S.L. 0 200.00K € 0.00 €
08-02-2024 DOMMA SELFCARE, S.L. 0 195.00K € 0.00 €