WAVESTONE LUXEMBOURG SA

Wavestone

WAVESTONE LUXEMBOURG SA

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Luxemburgo

Concesiones públicas otorgadas a WAVESTONE LUXEMBOURG SA

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
28/04/2022 H2020 0 124.3K € 124.3K €
26/04/2022 H2020 0 177.5K € 177.5K €
26/04/2022 H2020 0 50.8K € 50.8K €
21/04/2022 H2020 0 86.1K € 86.1K €
08/04/2022 H2020 0 17.7K € 17.7K €
07/04/2022 H2020 0 63.0K € 63.0K €
01/04/2022 H2020 0 15.9K € 15.9K €
11/03/2022 H2020 0 16.5K € 16.5K €
03/03/2022 H2020 Aplica 1 9.3K € 9.3K €
23/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
25/01/2022 H2020 0 75.6K € 75.6K €
17/01/2022 H2020 0 13.3K € 13.3K €
29/09/2021 H2020 0 160.5K € 160.5K €
15/06/2021 H2020 0 N.D. N.D.
09/05/2017 H2020 0 N.D. N.D.
22/02/2017 H2020 0 N.D. N.D.
01/08/2016 FP7 0 N.D. N.D.
17/03/2016 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.