WAGENINGEN UNIVERSITY

WU

WAGENINGEN UNIVERSITY

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Países Bajos

Concesiones públicas otorgadas a WAGENINGEN UNIVERSITY

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 551.9K € 551.9K €
02/05/2022 H2020 0 591.6K € 591.6K €
29/04/2022 H2020 0 953.4K € 953.4K €
29/04/2022 H2020 0 796.9K € 796.9K €
29/04/2022 H2020 0 531.2K € 531.2K €
29/04/2022 H2020 0 500.0K € 500.0K €
29/04/2022 H2020 0 284.2K € 284.2K €
29/04/2022 H2020 0 271.2K € 271.2K €
29/04/2022 H2020 0 265.6K € 265.6K €
29/04/2022 H2020 0 265.6K € 265.6K €
29/04/2022 H2020 0 78.7K € 78.7K €
28/04/2022 H2020 0 796.9K € 796.9K €
28/04/2022 H2020 0 689.9K € 689.9K €
28/04/2022 H2020 0 600.0K € 600.0K €
28/04/2022 H2020 0 500.1K € 500.1K €
28/04/2022 H2020 0 475.0K € 475.0K €
28/04/2022 H2020 0 369.9K € 369.9K €
28/04/2022 H2020 0 293.5K € 293.5K €
28/04/2022 H2020 0 185.0K € 185.0K €
27/04/2022 H2020 0 934.9K € 934.9K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.