VEREIN ZUR FORDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN EV

TTZ

VEREIN ZUR FORDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN EV

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Alemania

Concesiones públicas otorgadas a VEREIN ZUR FORDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN EV

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 694.3K € 694.3K €
29/04/2022 H2020 0 52.8K € 52.8K €
28/04/2022 H2020 0 280.4K € 280.4K €
21/04/2022 H2020 0 139.8K € 139.8K €
20/04/2022 H2020 0 303.0K € 303.0K €
07/04/2022 H2020 0 670.3K € 670.3K €
25/03/2022 FP7 0 N.D. N.D.
25/03/2022 FP7 0 N.D. N.D.
24/03/2022 H2020 0 424.6K € 424.6K €
22/04/2021 H2020 0 N.D. N.D.
01/02/2020 H2020 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.