Universidad Politécnica de Cataluña

UPC

Universidad Politécnica de Cataluña

Datos universidad
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 5748
Fecha constitución: 06/12/2021


País

España


Dirección

N.D.


Estado

Inactiva


* Datos financieros 2020. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a Universidad Politécnica de Cataluña

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/02/2024 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 387.9K € 387.9K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 309.1K € 309.1K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 199.7K € 199.7K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 128.3K € 128.3K €
18/12/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 0 187.6K € 187.6K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 396.3K € 396.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 381.2K € 381.2K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 317.5K € 317.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 312.5K € 312.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 300.0K € 300.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 273.3K € 273.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 250.0K € 250.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 242.5K € 242.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.3K € 236.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 229.4K € 229.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 226.5K € 226.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 225.0K € 225.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 221.3K € 221.3K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.