UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

UEA

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

UK

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 299.5K € 299.5K €
03/05/2022 H2020 0 90.1K € 90.1K €
29/04/2022 H2020 0 151.0K € N.D.
28/04/2022 H2020 0 452.3K € 452.3K €
28/04/2022 H2020 0 303.2K € 303.2K €
28/04/2022 H2020 0 213.3K € 213.3K €
27/04/2022 H2020 0 2.1M € 2.1M €
27/04/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
27/04/2022 H2020 0 606.3K € 606.3K €
26/04/2022 H2020 0 267.7K € 267.7K €
26/04/2022 H2020 0 144.8K € 144.8K €
25/04/2022 H2020 0 46.5K € 46.5K €
21/04/2022 H2020 0 301.8K € 301.8K €
21/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
20/04/2022 H2020 0 289.6K € 289.6K €
11/04/2022 H2020 0 3.5M € 3.5M €
11/04/2022 H2020 0 2.5M € 2.5M €
11/04/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
11/04/2022 H2020 0 1.9M € 1.9M €
11/04/2022 H2020 0 1.0M € 1.0M €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.