UNIVERSITY OF BRISTOL

UoB

UNIVERSITY OF BRISTOL

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

UK

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITY OF BRISTOL

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 930.8K € 930.8K €
03/05/2022 H2020 0 764.0K € 764.0K €
03/05/2022 H2020 0 4.9K € 4.9K €
29/04/2022 H2020 0 643.3K € 643.3K €
29/04/2022 H2020 0 224.9K € 224.9K €
29/04/2022 H2020 0 212.9K € 212.9K €
29/04/2022 H2020 0 195.5K € 195.5K €
29/04/2022 H2020 0 172.0K € 172.0K €
29/04/2022 H2020 0 110.4K € 110.4K €
28/04/2022 H2020 0 1.9M € 1.9M €
28/04/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
28/04/2022 H2020 0 414.8K € 414.8K €
28/04/2022 H2020 0 400.0K € 400.0K €
28/04/2022 H2020 0 312.4K € 312.4K €
28/04/2022 H2020 0 62.5K € 62.5K €
27/04/2022 H2020 0 809.0K € 809.0K €
27/04/2022 H2020 0 542.5K € 542.5K €
27/04/2022 H2020 0 306.1K € 306.1K €
26/04/2022 H2020 0 571.4K € 571.4K €
26/04/2022 H2020 0 579.1K € 579.1K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.