UNIVERSITE DE GENEVE

UNIGE

UNIVERSITE DE GENEVE

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Suiza

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITE DE GENEVE

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 0.0 € N.D.
03/05/2022 H2020 0 338.0K € 338.0K €
03/05/2022 H2020 0 115.0K € 115.0K €
03/05/2022 H2020 0 15.5K € 15.5K €
03/05/2022 H2020 0 N.D. N.D.
29/04/2022 H2020 0 1.1M € 1.1M €
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
28/04/2022 H2020 0 1.3M € 1.3M €
28/04/2022 H2020 0 397.0K € 397.0K €
28/04/2022 H2020 0 286.7K € 286.7K €
28/04/2022 H2020 0 132.9K € 132.9K €
28/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
27/04/2022 H2020 0 0.0 € N.D.
27/04/2022 H2020 0 348.8K € 348.8K €
27/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
26/04/2022 H2020 0 0.0 € N.D.
26/04/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
26/04/2022 H2020 0 583.2K € 583.2K €
26/04/2022 H2020 0 556.3K € 556.3K €
26/04/2022 H2020 0 437.8K € 437.8K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.