UNIVERSITE DAIX MARSEILLE

AMU

UNIVERSITE DAIX MARSEILLE

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Francia

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITE DAIX MARSEILLE

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 6.3K € 6.3K €
03/05/2022 H2020 0 1.9K € 1.9K €
02/05/2022 H2020 0 17.6K € 17.6K €
02/05/2022 H2020 0 2.5K € 2.5K €
29/04/2022 H2020 0 3.7M € 3.7M €
29/04/2022 H2020 0 173.1K € 173.1K €
29/04/2022 H2020 0 100.0K € 100.0K €
28/04/2022 H2020 0 1.1M € 1.1M €
28/04/2022 H2020 0 172.0K € 172.0K €
28/04/2022 H2020 0 330.1K € 330.1K €
28/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
27/04/2022 H2020 0 384.7K € 384.7K €
27/04/2022 H2020 0 18.8K € 18.8K €
26/04/2022 H2020 0 1.0M € 1.0M €
26/04/2022 H2020 0 234.9K € 234.9K €
26/04/2022 H2020 0 549.6K € 549.6K €
26/04/2022 H2020 0 169.8K € 169.8K €
26/04/2022 H2020 0 129.7K € 129.7K €
26/04/2022 FP7 0 N.D. N.D.
25/04/2022 H2020 0 337.0K € 337.0K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.