UNIVERSITAT ZURICH

UZH

UNIVERSITAT ZURICH

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Suiza

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITAT ZURICH

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 281.3K € 281.3K €
29/04/2022 H2020 0 476.2K € 476.2K €
29/04/2022 H2020 0 255.3K € 255.3K €
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
28/04/2022 H2020 0 312.7K € 312.7K €
28/04/2022 H2020 0 392.9K € 392.9K €
28/04/2022 H2020 0 191.1K € 191.1K €
28/04/2022 H2020 0 187.5K € 187.5K €
28/04/2022 H2020 0 61.3K € 61.3K €
28/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
27/04/2022 H2020 0 281.3K € 281.3K €
27/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
26/04/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
26/04/2022 H2020 0 0.0 € N.D.
26/04/2022 H2020 0 329.0K € 329.0K €
26/04/2022 H2020 0 229.3K € 229.3K €
26/04/2022 H2020 0 0.0 € N.D.
25/04/2022 H2020 0 2.4M € 2.4M €
25/04/2022 H2020 0 203.1K € 203.1K €
25/04/2022 H2020 0 185.0K € 185.0K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.