UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

UV

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Datos universidad
Objeto social

LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, COMO SERVICIO PUBLICO QUE ES, IMPARTE LAS ENSEÑANZAS NECESARIAS PARA LA FORMACION DE LOS ESTUDIANTES, LA PREPARACION PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES O ARTIST... LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, COMO SERVICIO PUBLICO QUE ES, IMPARTE LAS ENSEÑANZAS NECESARIAS PARA LA FORMACION DE LOS ESTUDIANTES, LA PREPARACION PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES O ARTISTICAS Y LA OBTENCION, EN S ver más


Empresa Grande

Empleados: ± 7816
Fecha constitución: 01/01/1959


País

España


Dirección

ANTIGA SENDA DE SENENT, 11 VALENCIA (COMUNITAT VALENCIANA)


Estado

Activa


* Datos financieros 2020. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/02/2024 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 992.4K € 992.4K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 43.8K € 43.8K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 298.9K € 298.9K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 127.1K € 127.1K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 84.0K € 84.0K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 49.6K € 49.6K €
18/12/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 0 41.2K € 41.2K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 314.4K € 314.4K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 474.1K € 474.1K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 342.5K € 342.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 300.0K € 300.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 250.0K € 250.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 243.8K € 243.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 240.0K € 240.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 237.5K € 237.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.5K € 236.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.3K € 236.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 212.5K € 212.5K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.