UNIVERSITAET PADERBORN

UPB

UNIVERSITAET PADERBORN

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Alemania

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITAET PADERBORN

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
03/05/2022 H2020 0 680.0K € 680.0K €
25/04/2022 H2020 0 65.5K € 65.5K €
22/04/2022 H2020 0 107.6K € 107.6K €
12/04/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
11/04/2022 H2020 0 663.8K € 663.8K €
07/04/2022 H2020 0 137.4K € 137.4K €
31/03/2022 H2020 0 758.4K € 758.4K €
10/03/2022 H2020 0 571.3K € 571.3K €
25/02/2022 H2020 0 264.9K € 264.9K €
19/01/2022 H2020 0 139.5K € 139.5K €
16/12/2021 FP7 0 N.D. N.D.
01/12/2021 H2020 0 319.0K € 319.0K €
23/11/2021 FP7 0 N.D. N.D.
21/06/2021 H2020 0 N.D. N.D.
18/06/2021 H2020 0 N.D. N.D.
14/04/2021 H2020 0 N.D. N.D.
11/04/2021 H2020 0 N.D. N.D.
06/12/2020 H2020 0 N.D. N.D.
13/09/2020 H2020 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.