UNIVERSITAET KLAGENFURT

UNI-KLU

UNIVERSITAET KLAGENFURT

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Austria

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSITAET KLAGENFURT

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
02/05/2022 H2020 0 111.9K € 111.9K €
29/04/2022 H2020 0 502.1K € 502.1K €
29/04/2022 H2020 0 55.2K € 55.2K €
26/04/2022 H2020 0 118.9K € 118.9K €
25/04/2022 H2020 0 885.1K € 885.1K €
25/04/2022 H2020 0 78.7K € 78.7K €
20/04/2022 FP7 0 N.D. N.D.
14/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
13/04/2022 H2020 0 230.1K € 230.1K €
11/04/2022 H2020 0 382.4K € 382.4K €
11/04/2022 H2020 0 298.6K € 298.6K €
07/04/2022 H2020 0 472.5K € 472.5K €
30/03/2022 H2020 0 198.2K € 198.2K €
25/03/2022 FP7 0 N.D. N.D.
24/03/2022 H2020 0 N.D. N.D.
11/03/2022 H2020 0 620.4K € 620.4K €
10/03/2022 H2020 0 N.D. N.D.
09/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
02/02/2022 H2020 0 112.9K € 112.9K €
30/12/2021 H2020 0 1.8M € 1.8M €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.