UNIVERSIDADE DE VIGO

UVIGO

UNIVERSIDADE DE VIGO

Datos universidad
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 2975
Fecha constitución: N.D.


País

España


Dirección

N.D.


Estado

Inactiva


* Datos financieros 2021. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSIDADE DE VIGO

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/02/2024 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 978.8K € 978.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 400.9K € 400.9K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 43.8K € 43.8K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 37.2K € 37.2K €
18/12/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 0 114.5K € 114.5K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 282.5K € 282.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 256.3K € 256.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 250.0K € 250.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 234.3K € 234.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 231.3K € 231.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 218.8K € 218.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 212.5K € 212.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 208.8K € 208.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 207.5K € 207.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 200.0K € 200.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 196.3K € 196.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 184.9K € 184.9K €
13/12/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 182.9K € 182.9K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.