UNIVERSIDAD DE LEON

ULE

UNIVERSIDAD DE LEON

Datos universidad
Objeto social

N.D.


Empresa Micro

Empleados: N.D.
Fecha constitución: 01/06/1979


País

España


Dirección

AVENIDA DE LA FACULTAD, 25 24004 LEON (León) (CASTILLA Y LEÓN)


Estado

Activa

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSIDAD DE LEON

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 302.2K € 302.2K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 43.8K € 43.8K €
18/12/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 0 43.5K € 43.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 256.3K € 256.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 212.5K € 212.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 187.5K € 187.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 186.3K € 186.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 181.3K € 181.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 166.3K € 166.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 162.5K € 162.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 150.0K € 150.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 127.5K € 127.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 120.0K € 120.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 60.0K € 60.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 55.0K € 55.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 52.8K € 52.8K €
29/11/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 67.4K € 67.4K €
20/10/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
28/07/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 197.9K € 197.9K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.