UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO

DEUSTO

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO

Datos universidad
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 1314
Fecha constitución: 10/08/1963


País

España


Dirección

AVENIDA UNIVERSIDADES, 24 - 26 48007 BILBAO (Bizkaia) (PAIS VASCO)


Estado

Activa

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 145.2K € 145.2K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 205.0K € 205.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 134.0K € 134.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 113.1K € 113.1K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 100.0K € 100.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 93.1K € 93.1K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 42.5K € 42.5K €
29/11/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 67.4K € 67.4K €
24/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.4K € 236.4K €
24/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.4K € 236.4K €
24/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.4K € 236.4K €
24/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.4K € 236.4K €
17/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 64.8K € 64.8K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 121.4K € 121.4K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 101.0K € 101.0K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 96.8K € 96.8K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 84.6K € 84.6K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 66.3K € 66.3K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 59.9K € 59.9K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.