UNIVERSIDAD DE GRANADA

UGR

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Datos universidad
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 6220
Fecha constitución: 06/12/2021


País

España


Dirección

N.D.


Estado

Inactiva


* Datos financieros 2020. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSIDAD DE GRANADA

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/02/2024 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 318.3K € 318.3K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 43.8K € 43.8K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 199.7K € 199.7K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 314.4K € 314.4K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 406.3K € 406.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 321.9K € 321.9K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 300.0K € 300.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 287.5K € 287.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 255.0K € 255.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 253.0K € 253.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 250.0K € 250.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 237.5K € 237.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 233.8K € 233.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 232.5K € 232.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 225.0K € 225.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 215.1K € 215.1K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 215.0K € 215.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 212.5K € 212.5K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.