Universidad Complutense de Madrid

UCM

Universidad Complutense de Madrid

Datos universidad
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 10876
Fecha constitución: 05/12/2022


País

España


Dirección

N.D.


Estado

Inactiva


* Datos financieros 2020. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a Universidad Complutense de Madrid

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/02/2024 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 1.1M € 1.1M €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 840.5K € 840.5K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 508.4K € 508.4K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 43.8K € 43.8K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 37.2K € 37.2K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 314.4K € 314.4K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 731.3K € 731.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 460.0K € 460.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 383.8K € 383.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 369.8K € 369.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 362.5K € 362.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 312.5K € 312.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 305.1K € 305.1K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 286.3K € 286.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 283.8K € 283.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 262.5K € 262.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 256.3K € 256.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 250.0K € 250.0K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.