UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UC3M

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Datos universidad
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 1284
Fecha constitución: 06/12/2021


País

España


Dirección

N.D.


Estado

Inactiva


* Datos financieros 2019. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/02/2024 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 971.6K € 971.6K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 829.4K € 829.4K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 777.3K € 777.3K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 558.6K € 558.6K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 388.5K € 388.5K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 193.6K € 193.6K €
18/12/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 0 48.8K € 48.8K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 350.0K € 350.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 330.7K € 330.7K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 289.3K € 289.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 287.5K € 287.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 254.4K € 254.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 237.5K € 237.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 233.8K € 233.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 232.5K € 232.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 230.4K € 230.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 191.3K € 191.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 186.3K € 186.3K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.