THE OPEN UNIVERSITY

Open Uni

THE OPEN UNIVERSITY

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

UK

Concesiones públicas otorgadas a THE OPEN UNIVERSITY

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 560.4K € 560.4K €
03/05/2022 H2020 0 455.6K € 455.6K €
29/04/2022 H2020 0 900.3K € 900.3K €
29/04/2022 H2020 0 606.3K € 606.3K €
29/04/2022 H2020 0 399.6K € 399.6K €
28/04/2022 H2020 0 484.9K € 484.9K €
26/04/2022 H2020 0 570.8K € 570.8K €
25/04/2022 H2020 0 513.8K € 513.8K €
25/04/2022 H2020 0 209.8K € 209.8K €
21/04/2022 H2020 0 388.3K € 388.3K €
21/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
20/04/2022 H2020 0 349.2K € 349.2K €
20/04/2022 H2020 0 232.3K € 232.3K €
20/04/2022 H2020 0 218.2K € 218.2K €
20/04/2022 H2020 0 122.8K € 122.8K €
20/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
14/04/2022 H2020 0 106.3K € 106.3K €
13/04/2022 H2020 0 393.6K € 393.6K €
13/04/2022 H2020 0 303.2K € 303.2K €
11/04/2022 H2020 0 395.6K € 395.6K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.