THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

HUJI

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Israel

Concesiones públicas otorgadas a THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 370.1K € 370.1K €
02/05/2022 H2020 0 123.8K € 123.8K €
29/04/2022 H2020 0 263.5K € 263.5K €
29/04/2022 H2020 0 153.3K € 153.3K €
29/04/2022 H2020 0 53.3K € 53.3K €
28/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
25/04/2022 H2020 0 328.5K € 328.5K €
21/04/2022 H2020 0 564.0K € 564.0K €
21/04/2022 H2020 0 270.0K € 270.0K €
20/04/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
20/04/2022 H2020 0 304.2K € 304.2K €
20/04/2022 H2020 0 263.5K € 263.5K €
20/04/2022 H2020 0 263.5K € 263.5K €
20/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
15/04/2022 H2020 0 349.7K € 349.7K €
14/04/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
13/04/2022 H2020 0 423.1K € 423.1K €
13/04/2022 H2020 0 263.5K € 263.5K €
13/04/2022 H2020 0 166.9K € 166.9K €
13/04/2022 H2020 0 79.5K € 79.5K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.