THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

UOXF

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

UK

Concesiones públicas otorgadas a THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
03/05/2022 H2020 0 889.2K € 889.2K €
03/05/2022 H2020 0 595.1K € 595.1K €
03/05/2022 H2020 0 458.1K € 458.1K €
03/05/2022 H2020 0 129.3K € 129.3K €
02/05/2022 H2020 0 256.5K € 256.5K €
02/05/2022 H2020 0 195.5K € 195.5K €
29/04/2022 H2020 0 1.8M € 1.8M €
29/04/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
29/04/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
29/04/2022 H2020 0 506.6K € 506.6K €
29/04/2022 H2020 0 491.2K € 491.2K €
29/04/2022 H2020 0 431.4K € 431.4K €
29/04/2022 H2020 0 367.0K € 367.0K €
29/04/2022 H2020 0 319.8K € 319.8K €
28/04/2022 H2020 0 2.2M € 2.2M €
28/04/2022 H2020 0 769.1K € 769.1K €
28/04/2022 H2020 0 729.7K € 729.7K €
28/04/2022 H2020 0 471.7K € 471.7K €
28/04/2022 H2020 0 428.0K € 428.0K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.