SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV

SISW

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Bélgica

Concesiones públicas otorgadas a SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 102.9K € 102.9K €
03/05/2022 H2020 0 256.3K € 256.3K €
29/04/2022 H2020 0 468.6K € 468.6K €
28/04/2022 H2020 0 280.0K € 280.0K €
26/04/2022 H2020 0 315.6K € 315.6K €
25/04/2022 H2020 0 105.0K € 105.0K €
20/04/2022 H2020 0 107.6K € 107.6K €
20/04/2022 H2020 0 512.6K € 512.6K €
20/04/2022 H2020 0 451.8K € 451.8K €
20/04/2022 H2020 0 102.3K € 102.3K €
12/04/2022 H2020 0 256.3K € 256.3K €
11/04/2022 H2020 0 388.8K € 388.8K €
11/04/2022 H2020 0 36.1K € 36.1K €
08/04/2022 H2020 0 512.6K € 512.6K €
08/04/2022 H2020 0 359.8K € 359.8K €
08/04/2022 H2020 0 171.5K € 171.5K €
07/04/2022 H2020 0 759.6K € 759.6K €
07/04/2022 H2020 0 770.4K € 770.4K €
01/04/2022 H2020 0 4.6K € 4.6K €
31/03/2022 H2020 0 250.6K € 250.6K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.