SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

SIEMENS AG

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Alemania

Concesiones públicas otorgadas a SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 598.9K € 598.9K €
02/05/2022 H2020 0 649.5K € 649.5K €
29/04/2022 H2020 0 770.0K € 770.0K €
29/04/2022 H2020 0 154.4K € 154.4K €
28/04/2022 H2020 0 873.0K € 873.0K €
28/04/2022 H2020 0 461.7K € 461.7K €
28/04/2022 H2020 0 493.7K € 493.7K €
28/04/2022 H2020 0 311.0K € 311.0K €
28/04/2022 H2020 0 203.8K € 203.8K €
27/04/2022 H2020 0 201.0K € 201.0K €
27/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
27/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
26/04/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
26/04/2022 H2020 0 595.6K € 595.6K €
26/04/2022 H2020 0 487.4K € 487.4K €
26/04/2022 H2020 0 420.0K € 420.0K €
25/04/2022 H2020 0 653.6K € 653.6K €
25/04/2022 H2020 0 132.5K € 132.5K €
25/04/2022 H2020 0 31.6K € 31.6K €
25/04/2022 H2020 0 6.3K € 6.3K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.