RHEINISCHWESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

RWTH AACHEN

RHEINISCHWESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Alemania

Concesiones públicas otorgadas a RHEINISCHWESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 410.2K € 410.2K €
03/05/2022 H2020 0 983.5K € 983.5K €
03/05/2022 H2020 0 507.4K € 507.4K €
03/05/2022 H2020 0 453.6K € 453.6K €
03/05/2022 H2020 0 332.8K € 332.8K €
03/05/2022 H2020 0 326.8K € 326.8K €
03/05/2022 H2020 0 N.D. N.D.
03/05/2022 H2020 0 N.D. N.D.
29/04/2022 H2020 0 2.6M € 2.6M €
29/04/2022 H2020 0 505.6K € 505.6K €
29/04/2022 H2020 0 498.4K € 498.4K €
29/04/2022 H2020 0 409.4K € 409.4K €
29/04/2022 H2020 0 309.4K € 309.4K €
29/04/2022 H2020 0 257.9K € 257.9K €
28/04/2022 H2020 0 1.2M € 1.2M €
28/04/2022 H2020 0 969.8K € 969.8K €
28/04/2022 H2020 0 828.3K € 828.3K €
28/04/2022 H2020 0 592.5K € 592.5K €
28/04/2022 H2020 0 191.9K € 191.9K €
28/04/2022 H2020 0 469.6K € 469.6K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.