RAMBOLL DANMARK AS

RAM

RAMBOLL DANMARK AS

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Dinamarca

Concesiones públicas otorgadas a RAMBOLL DANMARK AS

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
28/04/2022 H2020 0 610.9K € 610.9K €
25/04/2022 H2020 0 702.3K € 702.3K €
28/03/2022 H2020 0 16.0K € 16.0K €
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
15/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
29/05/2017 FP7 0 N.D. N.D.
25/05/2017 FP7 0 N.D. N.D.
21/04/2017 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.