LUNDS UNIVERSITET

LU

LUNDS UNIVERSITET

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Suecia

Concesiones públicas otorgadas a LUNDS UNIVERSITET

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 2.6M € 2.6M €
03/05/2022 H2020 0 716.0K € 716.0K €
03/05/2022 H2020 0 538.8K € 538.8K €
03/05/2022 H2020 0 505.2K € 505.2K €
03/05/2022 H2020 0 489.7K € 489.7K €
03/05/2022 H2020 0 182.0K € 182.0K €
03/05/2022 H2020 0 193.1K € 193.1K €
03/05/2022 H2020 0 13.5K € 13.5K €
03/05/2022 H2020 0 7.9K € 7.9K €
02/05/2022 H2020 0 353.4K € 353.4K €
29/04/2022 H2020 0 560.5K € 560.5K €
29/04/2022 H2020 0 446.8K € 446.8K €
29/04/2022 H2020 0 398.2K € 398.2K €
29/04/2022 H2020 0 282.0K € 282.0K €
29/04/2022 H2020 0 263.7K € 263.7K €
29/04/2022 H2020 0 175.0K € 175.0K €
29/04/2022 H2020 0 167.5K € 167.5K €
29/04/2022 H2020 0 86.9K € 86.9K €
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
28/04/2022 H2020 0 845.7K € 845.7K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.