LUDWIGMAXIMILIANSUNIVERSITAET MUENCHEN

LMU MUENCHEN

LUDWIGMAXIMILIANSUNIVERSITAET MUENCHEN

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Alemania

Concesiones públicas otorgadas a LUDWIGMAXIMILIANSUNIVERSITAET MUENCHEN

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 1.1M € 1.1M €
03/05/2022 H2020 0 567.0K € 567.0K €
03/05/2022 H2020 0 249.2K € 249.2K €
03/05/2022 H2020 0 159.5K € 159.5K €
29/04/2022 H2020 0 0.0 € N.D.
29/04/2022 H2020 0 510.9K € 510.9K €
29/04/2022 H2020 0 302.5K € 302.5K €
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
28/04/2022 H2020 0 1.6M € 1.6M €
28/04/2022 H2020 0 252.0K € 252.0K €
28/04/2022 H2020 0 220.4K € 220.4K €
28/04/2022 H2020 0 198.9K € 198.9K €
28/04/2022 H2020 0 150.0K € 150.0K €
28/04/2022 H2020 0 90.0K € 90.0K €
28/04/2022 H2020 0 24.3K € 24.3K €
27/04/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
27/04/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
27/04/2022 H2020 0 1.6M € 1.6M €
27/04/2022 H2020 0 1.1M € 1.1M €
27/04/2022 H2020 0 340.0K € 340.0K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.