KOBENHAVNS UNIVERSITET

UCPH

KOBENHAVNS UNIVERSITET

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Dinamarca

Concesiones públicas otorgadas a KOBENHAVNS UNIVERSITET

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 2.2M € 2.2M €
03/05/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
03/05/2022 H2020 0 1.4M € 1.4M €
03/05/2022 H2020 0 617.4K € 617.4K €
03/05/2022 H2020 0 464.0K € 464.0K €
03/05/2022 H2020 0 338.2K € 338.2K €
02/05/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
02/05/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
02/05/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
02/05/2022 H2020 0 1.8M € 1.8M €
02/05/2022 H2020 0 1.3M € 1.3M €
02/05/2022 H2020 0 35.5K € 35.5K €
29/04/2022 H2020 0 892.6K € 892.6K €
29/04/2022 H2020 0 773.1K € 773.1K €
29/04/2022 H2020 0 411.9K € 411.9K €
29/04/2022 H2020 0 400.1K € 400.1K €
29/04/2022 H2020 0 366.9K € 366.9K €
29/04/2022 H2020 0 341.6K € 341.6K €
29/04/2022 H2020 0 290.1K € 290.1K €
29/04/2022 H2020 0 66.1K € 66.1K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.