KAROLINSKA INSTITUTET

KI

KAROLINSKA INSTITUTET

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Suecia

Concesiones públicas otorgadas a KAROLINSKA INSTITUTET

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 2.5M € 2.5M €
03/05/2022 H2020 0 600.6K € 600.6K €
03/05/2022 H2020 0 354.0K € 354.0K €
03/05/2022 H2020 0 136.3K € 136.3K €
02/05/2022 H2020 0 564.0K € 564.0K €
29/04/2022 H2020 0 744.8K € 744.8K €
29/04/2022 H2020 0 595.1K € 595.1K €
29/04/2022 H2020 0 535.0K € 535.0K €
29/04/2022 H2020 0 506.3K € 506.3K €
29/04/2022 H2020 0 362.4K € 362.4K €
29/04/2022 H2020 0 353.2K € 353.2K €
29/04/2022 H2020 0 22.5K € 22.5K €
28/04/2022 H2020 0 746.3K € 746.3K €
28/04/2022 H2020 0 677.4K € 677.4K €
28/04/2022 H2020 0 84.3K € 84.3K €
28/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
27/04/2022 H2020 0 658.8K € 658.8K €
27/04/2022 H2020 0 481.3K € 481.3K €
27/04/2022 H2020 0 436.2K € 436.2K €
27/04/2022 H2020 0 276.3K € 276.3K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.