JOHNSON MATTHEY PLC

JM

JOHNSON MATTHEY PLC

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

UK

Concesiones públicas otorgadas a JOHNSON MATTHEY PLC

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 351.7K € 351.7K €
03/05/2022 H2020 0 N.D. N.D.
29/04/2022 H2020 0 656.7K € 656.7K €
29/04/2022 H2020 0 698.8K € 698.8K €
29/04/2022 H2020 0 202.1K € 202.1K €
28/04/2022 H2020 0 597.3K € 597.3K €
28/04/2022 H2020 0 498.9K € 498.9K €
26/04/2022 H2020 0 321.5K € 321.5K €
25/04/2022 H2020 0 211.6K € 211.6K €
21/04/2022 H2020 0 654.9K € 654.9K €
21/04/2022 H2020 0 934.5K € 934.5K €
21/04/2022 H2020 0 403.8K € 403.8K €
21/04/2022 H2020 0 325.9K € 325.9K €
21/04/2022 H2020 0 314.8K € 314.8K €
21/04/2022 H2020 0 273.3K € 273.3K €
21/04/2022 H2020 0 150.6K € 150.6K €
21/04/2022 H2020 0 162.8K € 162.8K €
20/04/2022 H2020 0 418.4K € 418.4K €
20/04/2022 H2020 0 299.1K € 299.1K €
20/04/2022 H2020 0 591.9K € 591.9K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.