JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH

JR

JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Austria

Concesiones públicas otorgadas a JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 274.1K € 274.1K €
03/05/2022 H2020 0 198.8K € 198.8K €
29/04/2022 H2020 0 820.1K € 820.1K €
29/04/2022 H2020 0 800.9K € 800.9K €
29/04/2022 H2020 0 210.0K € 210.0K €
29/04/2022 H2020 0 158.8K € 158.8K €
28/04/2022 H2020 0 1.5M € 1.5M €
28/04/2022 H2020 0 1.2M € 1.2M €
28/04/2022 H2020 0 284.6K € 284.6K €
28/04/2022 H2020 0 71.9K € 71.9K €
28/04/2022 H2020 0 69.4K € 69.4K €
27/04/2022 H2020 0 275.7K € 275.7K €
27/04/2022 H2020 0 46.0K € 46.0K €
26/04/2022 H2020 0 800.0K € 800.0K €
26/04/2022 H2020 0 187.4K € 187.4K €
25/04/2022 H2020 0 623.0K € 623.0K €
25/04/2022 H2020 0 339.5K € 339.5K €
25/04/2022 H2020 0 270.0K € 270.0K €
25/04/2022 H2020 0 127.1K € 127.1K €
22/04/2022 H2020 0 586.3K € 586.3K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.