INSTYTUT ENERGETYKI

IEn

INSTYTUT ENERGETYKI

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Polonia

Concesiones públicas otorgadas a INSTYTUT ENERGETYKI

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
28/04/2022 H2020 0 246.1K € 246.1K €
28/04/2022 H2020 0 230.8K € 230.8K €
26/04/2022 H2020 0 715.3K € 715.3K €
26/04/2022 H2020 0 74.9K € 74.9K €
22/04/2022 H2020 0 150.0K € 150.0K €
13/04/2022 H2020 0 268.6K € 268.6K €
01/04/2022 H2020 0 239.9K € 239.9K €
25/03/2022 FP7 0 N.D. N.D.
07/01/2022 H2020 0 205.4K € 205.4K €
11/04/2021 H2020 0 N.D. N.D.
22/03/2021 H2020 0 N.D. N.D.
18/02/2021 H2020 0 N.D. N.D.
19/12/2020 H2020 0 N.D. N.D.
16/10/2020 H2020 0 N.D. N.D.
18/12/2019 H2020 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.