INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING

PRIO

INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Noruega

Concesiones públicas otorgadas a INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
25/03/2022 FP7 0 N.D. N.D.
16/03/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
14/03/2022 H2020 0 121.3K € 121.3K €
15/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
10/02/2022 H2020 0 2.0M € 2.0M €
10/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
11/01/2022 H2020 0 318.1K € 318.1K €
07/01/2022 H2020 0 356.7K € 356.7K €
18/10/2021 H2020 0 1.5M € 1.5M €
30/08/2021 H2020 0 125.1K € 125.1K €
08/06/2021 H2020 0 N.D. N.D.
25/02/2021 H2020 0 N.D. N.D.
06/12/2020 H2020 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.