INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL

Datos empresa
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 1350
Fecha constitución: 07/05/1942


País

España


Dirección

CARRETERA AJALVIR, 4 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) ()


Estado

Activa

Concesiones públicas otorgadas a INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 510.0K € 510.0K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 43.8K € 43.8K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 37.2K € 37.2K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 169.4K € 169.4K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 150.0K € 150.0K €
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 119.8K € 119.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 690.0K € 690.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 460.0K € 460.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 287.5K € 287.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 258.8K € 258.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 230.0K € 230.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 150.0K € 150.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 86.3K € 86.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 73.6K € 73.6K €
20/10/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
17/07/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 20.3K € 20.3K €
04/05/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 36.6K € 36.6K €
23/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 575.0K € 575.0K €
22/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 776.7K € 776.7K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.