INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS

ICCS

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Grecia

Concesiones públicas otorgadas a INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 939.9K € 939.9K €
03/05/2022 H2020 0 771.9K € 771.9K €
03/05/2022 H2020 0 748.3K € 748.3K €
03/05/2022 H2020 0 573.8K € 573.8K €
03/05/2022 H2020 0 538.5K € 538.5K €
03/05/2022 H2020 0 321.2K € 321.2K €
03/05/2022 H2020 0 230.0K € 230.0K €
02/05/2022 H2020 0 472.3K € 472.3K €
02/05/2022 H2020 0 306.6K € 306.6K €
29/04/2022 H2020 0 704.6K € 704.6K €
29/04/2022 H2020 0 674.6K € 674.6K €
29/04/2022 H2020 0 661.0K € 661.0K €
29/04/2022 H2020 0 600.0K € 600.0K €
29/04/2022 H2020 0 582.6K € 582.6K €
29/04/2022 H2020 0 441.1K € 441.1K €
29/04/2022 H2020 0 354.4K € 354.4K €
29/04/2022 H2020 0 346.5K € 346.5K €
29/04/2022 H2020 0 341.9K € 341.9K €
29/04/2022 H2020 0 163.4K € 163.4K €
29/04/2022 H2020 0 250.4K € 250.4K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.