INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

TIMA

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Francia

Concesiones públicas otorgadas a INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
28/04/2022 H2020 0 62.1K € 62.1K €
28/04/2022 H2020 0 31.6K € 31.6K €
27/04/2022 H2020 0 23.1K € 23.1K €
26/04/2022 H2020 0 143.8K € 143.8K €
26/04/2022 H2020 0 293.6K € 293.6K €
26/04/2022 H2020 0 102.2K € 102.2K €
26/04/2022 H2020 0 52.7K € 52.7K €
25/04/2022 H2020 0 265.5K € 265.5K €
25/04/2022 H2020 0 49.7K € 49.7K €
22/04/2022 H2020 0 68.7K € 68.7K €
21/04/2022 H2020 0 912.5K € 912.5K €
21/04/2022 H2020 0 21.9K € 21.9K €
20/04/2022 H2020 0 60.0K € 60.0K €
20/04/2022 H2020 0 112.4K € 112.4K €
20/04/2022 H2020 0 44.8K € 44.8K €
13/04/2022 H2020 0 262.9K € 262.9K €
13/04/2022 H2020 0 10.9K € 10.9K €
13/04/2022 H2020 0 177.4K € N.D.
08/04/2022 H2020 0 118.1K € 118.1K €
07/04/2022 H2020 0 262.2K € 262.2K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.