FUNDACION SECTOR PUBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CARLOS III

FUNDACION SECTOR PUBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CARLOS III

Datos empresa
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 360
Fecha constitución: 29/04/2023


País

España


Dirección

N.D.


Estado

Inactiva


* Datos financieros 2019. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a FUNDACION SECTOR PUBLICO ESTATAL CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CARLOS III

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/02/2024 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 995.4K € 995.4K €
20/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 43.8K € 43.8K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 412.5K € 412.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 387.5K € 387.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 362.5K € 362.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 356.3K € 356.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 287.9K € 287.9K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 221.3K € 221.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 190.0K € 190.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 184.7K € 184.7K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 154.7K € 154.7K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
30/11/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 100.0K € 100.0K €
20/10/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
17/07/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 20.0K € 20.0K €
23/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 531.9K € 531.9K €
23/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 402.9K € 402.9K €
23/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 340.4K € 340.4K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.