FUNDACIÓN ASCAMM

FUNDACIÓN ASCAMM

Inactiva

Datos empresa
Objeto social

N.D.


Empresa Mediana

Empleados: ± 46
Fecha constitución: 03/12/1998


País

España


Dirección

N.D.


Estado

Inactiva


* Datos financieros 1998. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a FUNDACIÓN ASCAMM

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
10/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
10/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.