FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA

FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA

Datos empresa
Objeto social

N.D.


Empresa Grande

Empleados: ± 519
Fecha constitución: 01/01/1994


País

España


Dirección

PASEO VALL D'HEBRON, 119 - 129 08035 BARCELONA (Barcelona) (CATALUÑA)


Estado

Activa

Concesiones públicas otorgadas a FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 644.2K € 644.2K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 498.4K € 498.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 370.6K € 370.6K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 333.1K € 333.1K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 321.3K € 321.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 293.3K € 293.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 262.5K € 262.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 233.7K € 233.7K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 218.5K € 218.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 201.9K € 201.9K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 175.0K € 175.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 151.7K € 151.7K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 115.3K € 115.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
29/11/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 67.4K € 67.4K €
20/10/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
28/07/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 199.3K € 199.3K €
23/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 437.3K € 437.3K €
23/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 369.3K € 369.3K €
23/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 339.4K € 339.4K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.