FUNDACIO EURECAT

EURECAT

FUNDACIO EURECAT

Datos centro
Objeto social

El impulso de la innovación en general y de I + D, en todos los sectores de actividad El impulso de la investigación industrial y el desarrollo tecnológico El impulso de la investigación general El im... El impulso de la innovación en general y de I + D, en todos los sectores de actividad El impulso de la investigación industrial y el desarrollo tecnológico El impulso de la investigación general El impulso de I emprendeduría en general y en especial de la emprendeduría tecnológica El impulso del crecimiento empresarial El impulso de la internacionalización basada en innovación El impulso del despliegue de talento tecnológico y de negocio El impulso de la formación en los ámbitos del objeto fundacional El impulso de la transferencia tecnológica y de conocimiento El favorecimiento del desarrollo territorial El favorecimiento del incremento de la cultura científica-tecnológica ver más


Empresa Grande

Empleados: ± 650
Fecha constitución: 01/09/2013


País

España


Dirección

CALLE BILBAO, 72 08005 BARCELONA (Barcelona) (CATALUÑA)


Estado

Activa


* Datos financieros 2018. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a FUNDACIO EURECAT

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
28/12/2023 AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA (ACCIÓ) Aplica 1 60.5K € 60.5K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 1.4M € 1.4M €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 1.0M € 1.0M €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 729.8K € 729.8K €
22/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 728.1K € 728.1K €
18/12/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 0 156.6K € 156.6K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 496.6K € 496.6K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 460.2K € 460.2K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 459.4K € 459.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 437.3K € 437.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 403.6K € 403.6K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 400.0K € 400.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 350.0K € 350.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 349.9K € 349.9K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 320.0K € 320.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 282.8K € 282.8K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 266.3K € 266.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 247.9K € 247.9K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 237.5K € 237.5K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 215.3K € 215.3K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.