FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

FRONIUS

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Austria

Concesiones públicas otorgadas a FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
25/04/2022 H2020 0 263.2K € 263.2K €
22/04/2022 H2020 0 146.3K € 146.3K €
20/04/2022 H2020 0 233.4K € 233.4K €
06/12/2020 H2020 0 N.D. N.D.
27/08/2020 H2020 0 N.D. N.D.
17/08/2020 H2020 0 N.D. N.D.
05/06/2020 H2020 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
07/12/2017 FP7 0 N.D. N.D.
11/03/2015 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.