FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH

JUELICH

FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Alemania

Concesiones públicas otorgadas a FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 8.5M € 8.5M €
03/05/2022 H2020 0 1.6M € 1.6M €
03/05/2022 H2020 0 1.2M € 1.2M €
03/05/2022 H2020 0 867.9K € 867.9K €
03/05/2022 H2020 0 189.8K € 189.8K €
03/05/2022 H2020 0 709.3K € 709.3K €
03/05/2022 H2020 0 498.4K € 498.4K €
03/05/2022 H2020 0 241.5K € 241.5K €
03/05/2022 H2020 0 178.4K € 178.4K €
03/05/2022 H2020 0 114.8K € 114.8K €
03/05/2022 H2020 0 13.5K € 13.5K €
29/04/2022 H2020 0 18.3M € 18.3M €
29/04/2022 H2020 0 464.4K € 464.4K €
29/04/2022 H2020 0 893.7K € 893.7K €
29/04/2022 H2020 0 410.0K € 410.0K €
29/04/2022 H2020 0 204.8K € 204.8K €
29/04/2022 H2020 0 242.3K € 242.3K €
29/04/2022 H2020 0 140.0K € 140.0K €
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
28/04/2022 H2020 0 5.2M € 5.2M €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.