ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

EUR

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Países Bajos

Concesiones públicas otorgadas a ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 1.0M € 1.0M €
02/05/2022 H2020 0 177.6K € 177.6K €
29/04/2022 H2020 0 796.9K € 796.9K €
29/04/2022 H2020 0 513.1K € 513.1K €
29/04/2022 H2020 0 323.6K € 323.6K €
29/04/2022 H2020 0 179.0K € 179.0K €
29/04/2022 H2020 0 384.2K € N.D.
28/04/2022 H2020 0 356.3K € 356.3K €
28/04/2022 H2020 0 351.9K € 351.9K €
28/04/2022 H2020 0 350.0K € 350.0K €
28/04/2022 H2020 0 340.0K € 340.0K €
28/04/2022 H2020 0 305.0K € 305.0K €
28/04/2022 H2020 0 194.6K € 194.6K €
28/04/2022 H2020 0 90.6K € 90.6K €
26/04/2022 H2020 0 782.3K € 782.3K €
25/04/2022 H2020 0 309.3K € 309.3K €
25/04/2022 H2020 0 35.6K € 35.6K €
22/04/2022 H2020 0 745.8K € 745.8K €
21/04/2022 H2020 0 275.3K € 275.3K €
21/04/2022 H2020 0 275.0K € 275.0K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.