ECOLOGIC INSTITUT gemeinntzige GmbH

ECOLOGIC INSTITUT gemeinnützige GmbH

ECOLOGIC INSTITUT gemeinntzige GmbH

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Alemania

Concesiones públicas otorgadas a ECOLOGIC INSTITUT gemeinntzige GmbH

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
27/04/2022 H2020 0 129.8K € 129.8K €
27/04/2022 H2020 0 79.1K € 79.1K €
26/04/2022 H2020 0 493.2K € 493.2K €
26/04/2022 H2020 0 198.5K € 198.5K €
21/04/2022 H2020 0 937.6K € 937.6K €
21/04/2022 H2020 0 442.4K € 442.4K €
21/04/2022 H2020 0 337.3K € 337.3K €
20/04/2022 H2020 0 965.3K € 965.3K €
20/04/2022 H2020 0 685.7K € 685.7K €
20/04/2022 H2020 0 561.3K € 561.3K €
20/04/2022 H2020 0 399.6K € 399.6K €
15/04/2022 H2020 0 340.6K € 340.6K €
14/04/2022 H2020 0 581.0K € 581.0K €
14/04/2022 H2020 0 519.3K € 519.3K €
12/04/2022 H2020 0 372.3K € 372.3K €
08/04/2022 H2020 0 172.6K € 172.6K €
07/04/2022 H2020 0 334.8K € 334.8K €
31/03/2022 H2020 0 135.2K € 135.2K €
30/03/2022 FP7 0 N.D. N.D.
28/03/2022 H2020 0 407.8K € 407.8K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.