CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

CFR

CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Italia

Concesiones públicas otorgadas a CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
28/04/2022 H2020 0 200.0K € 200.0K €
20/04/2022 H2020 0 272.7K € 272.7K €
20/04/2022 H2020 0 320.0K € 320.0K €
01/04/2022 H2020 0 120.0K € 120.0K €
23/02/2022 FP7 0 N.D. N.D.
16/12/2021 FP7 0 N.D. N.D.
13/09/2020 H2020 0 N.D. N.D.
20/12/2019 H2020 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
26/09/2016 H2020 0 N.D. N.D.
04/06/2014 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.