COMUNE DI GENOVA

CDG

COMUNE DI GENOVA

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Italia

Concesiones públicas otorgadas a COMUNE DI GENOVA

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
03/05/2022 H2020 0 1.7M € 1.7M €
28/04/2022 H2020 0 144.9K € 144.9K €
07/04/2022 H2020 0 426.1K € 426.1K €
16/03/2022 H2020 0 830.3K € 830.3K €
14/03/2022 H2020 0 237.6K € 237.6K €
11/08/2021 H2020 0 418.8K € 418.8K €
31/05/2021 H2020 0 N.D. N.D.
13/09/2020 H2020 0 N.D. N.D.
02/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
01/08/2019 FP7 0 N.D. N.D.
16/07/2019 FP7 0 N.D. N.D.
24/07/2017 H2020 0 N.D. N.D.
26/05/2017 FP7 0 N.D. N.D.
02/05/2017 FP7 0 N.D. N.D.
25/04/2017 FP7 0 N.D. N.D.
22/04/2017 FP7 0 N.D. N.D.
19/06/2014 FP7 0 N.D. N.D.
19/06/2014 FP7 0 N.D. N.D.
19/06/2014 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.