COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

CUNEF

COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Datos universidad
Objeto social

LA EDUCACION SUPERIOR MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) LA CREACIÓN, DESARROLLO, TRANSMISIÓN Y CRÍTICA DE LA CIENCIA, DE LA TÉCNICA Y DE LA CULTURA, PRINCIPALMENTE EN LAS MATERIA... LA EDUCACION SUPERIOR MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) LA CREACIÓN, DESARROLLO, TRANSMISIÓN Y CRÍTICA DE LA CIENCIA, DE LA TÉCNICA Y DE LA CULTURA, PRINCIPALMENTE EN LAS MATERIAS ECÓNOMICO-FINANCIERA, JURÍDICA, FISCAL O CONTABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA REGULACIÓN DE LA ver más


Empresa Mediana

Empleados: ± 131
Fecha constitución: 18/03/2014


País

España


Dirección

PASEO CASTELLANA, 259 TORRE ESPACIO, PLANTA. MADRID (COMUNIDAD DE MADRID)


Estado

Activa


* Datos financieros 2021. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 60.0K € 60.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 56.3K € 56.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 53.1K € 53.1K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 29.3K € 29.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 19.8K € 19.8K €
19/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 62.1K € 62.1K €
19/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 48.9K € 48.9K €
24/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.4K € 236.4K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 67.2K € 67.2K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 61.8K € 61.8K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 50.2K € 50.2K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 35.1K € 35.1K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 34.3K € 34.3K €
01/04/2022 H2020 0 119.6K € 119.6K €
05/01/2022 H2020 0 297.0K € 297.0K €
28/09/2021 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 114.3K € 114.3K €
28/09/2021 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 114.3K € 114.3K €
01/09/2020 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 31.9K € 31.9K €
01/09/2020 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 25.4K € 25.4K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.